簡要描述:上海微波反應(yīng)儀高壓消解裝置光纖控溫采用直接光纖溫度測量法,不受微波場影響,可以提供高精度測量,具備信息反饋及時、控溫,不存在安全隱患,是目前i理想的微波消解控溫方式。
詳細介紹
品牌 | JTONE/聚同 | 最高壓力 | 1500psiPsi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數(shù)量 | 6個/批 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,能源,電子 | 壓力控制范圍 | 0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選 |
控溫精度 | 0.01MPa | 內(nèi)罐反應(yīng)容積 | 100ml |
上海微波反應(yīng)儀高壓消解裝置
產(chǎn)品型號 | JTWB-4 | JTWB-6 | JTWB-10 | JTWB-12 | JTWB-16 |
主機參數(shù)
| 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:微波源/2450MHz; | ||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | |||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | |||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應(yīng)進程,實時顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | ||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | |||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||
壓力保護:過壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警; | |||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | ||||
外罐采用PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應(yīng)容積:100ml; | |||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | |
膜片采用陶瓷壓緊,陶瓷受熱不變形; |
聚同電子微波消解原理及應(yīng)用
微波消解通常是指利用微波加熱封閉容器中的消解液(各種酸、部分堿液以及鹽類)和試樣,在高溫增壓條件下使各種樣品快速溶解的濕法消化。目前,微波消解技術(shù)廣泛地應(yīng)用于食品、藥品、環(huán)保、飼料、肥料、檢驗、地質(zhì)、化工等各個檢驗機構(gòu)中各種試樣的消解,特別適用于用原子吸收、ICP-發(fā)射光譜儀、原子熒光、ICP-MS等對各種試樣中的微量、痕量及超痕量元素的準確測定。
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃